Durante o curso GIS Básico com QGIS 3.12 para estudantes da América Latina, Trabalhamos com dados da Secretaria de Saúde do Equador.
Aqui encontramos uma lista de geoservidores interessantes de diferentes instituições estaduais e universidades. Seria interessante ter certeza de que eles ainda estão habilitados, funcionando e aberto ao público em geral ou com acesso privado através de nome de usuário e senha.
EU IRIA | Organismo / Instituição | Plataforma | Temática / Escala | URL / Endereço da web | Tipo de serviço |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | Geoportal | http://www.geoportaligm.gob.ec/ | Geoportal |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | DTM (modelo de elevação) | http://www.geoportaligm.gob.ec/dtm/wms | WMS |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | Ortofotos | http://www.geoportaligm.gob.ec/orto/wms | WMS |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | Informações a nível nacional | http://www.geoportaligm.gob.ec/nacional/wms | WMS |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | Informações a nível regional | http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wms | WMS |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | informação em escala 1/50.000 | http://www.geoportaligm.gob.ec/50k/wms | WMS |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | informação em escala 1/25.000 | http://www.geoportaligm.gob.ec/25k/wms | WMS |
IGM | Instituto Militar Geográfico (IGM) | Geoportal IGM | Informações sobre Ilhas Galápagos | http://www.geoportaligm.gob.ec/galapagos25/wms | WMS |
INIGEMM | Instituto Nacional de Mineração Geológica Metalúrgica do Equador | Geoinvestigação | Área de Leilão de Blocos | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Bloques_Area_Subasta | WMS |
INIGEMM | Instituto Nacional de Mineração Geológica Metalúrgica do Equador | Geoinvestigação | geologia | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Geologia | WMS |
INIGEMM | Instituto Nacional de Mineração Geológica Metalúrgica do Equador | Geoinvestigação | Geoquímica | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Geoquimica | WMS |
INIGEMM | Instituto Nacional de Mineração Geológica Metalúrgica do Equador | Geoinvestigação | A infraestrutura | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Infraestructura | WMS |
INIGEMM | Instituto Nacional de Mineração Geológica Metalúrgica do Equador | Geoinvestigação | terremotos 2016 | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Terremotos_2016 | WMS |
MAE | Ministério do Meio Ambiente do Equador | Ambiente | http://mapainterativo.ambiente.gob.ec:80/geoservidor/wms | WMS | |
MAE | Ministério do Meio Ambiente do Equador | Geosuia | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/geoserver/geosuia/wms | WMS | |
IEE | Instituto Espacial Equatoriano | Projeto Nacional IEE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/p_geoinformacion/wms | WMS | |
MAG | Ministério da Agricultura e Pecuária | Geoportal | Infraestrutura das Agroindústrias e Serviços | http://geoportal.agricultura.gob.ec/infraestructura_agro/E50k/wms | WMS |
MAG | Ministério da Agricultura e Pecuária | Geoportal | Demarcação Agrícola | http://geoportal.agricultura.gob.ec/demarcacion_agro/E250k/wms | WMS |
MAG | Ministério da Agricultura e Pecuária | Geoportal | Cobertura e Uso da Terra 1:25.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E25k/wms | WMS |
MAG | Ministério da Agricultura e Pecuária | Geoportal | Cobertura e Uso da Terra 1:100.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E100k/wms | WMS |
MAG | Ministério da Agricultura e Pecuária | Geoportal | Registros Administrativos 1:5.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E5k/wms | WMS |
MAG | Ministério da Agricultura e Pecuária | Geoportal | Registros Administrativos 1:50.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E50k/wms | WMS |
INEC | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC) | Geoinec | http://geoinec.inec.gob.ec/geoinec/inec/wms http://200.110.88.62/geoinec/wms | WMS | |
MSP | Ministério da Saúde Pública | Geosalud | https://geosalud.msp.gob.ec/geoserver/msp/wms | WMS | |
U.Azuay | Universidade de Azuay | 1:250.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/azuay_250k/wms | WMS | |
U.Azuay | Universidade de Azuay | 1:50.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/azuay_50k/wms | WMS | |
U.Azuay | Universidade de Azuay | 1:5.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/cuenca/wms | WMS | |
Governo Provincial Autônomo de El Oro / GAD O Ouro | http://geo.eloro.gob.ec/geoserver/wms | WMS | |||
Agência Postal Nacional / ANP | http://181.112.220.238/geoserver/wms | WMS | |||
Secretaria de Águas / SENÁGUA | http://geoportal.senagua.gob.ec/geoserver/wms | WMS | |||
Agência de Regulação e Controle da Água / Pontos de verificação ARK | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geoserver/Puntos_Control_ARCA_12_2015/wms | WMS | |||
Ministério da Inclusão Econômica e Social / Unidades de Cuidados Inframurais | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/unidades_atencion_intramurales/wms | WMS | |||
Seguro não contributivo | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/aseguramiento_no_contributivo/wms | WMS | |||
Ponto de Pagamento BDH | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/punto_pago_BDH/wms | WMS | |||
Instituto Militar Geográfico (IGM) | Escala Nacional | http://www.geoportaligm.gob.ec/nacional/wfs | WFS | ||
Informações regionais IGM | http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wfs | WFS | |||
Ministério do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/geoserver/wfs | WFS | |||
Universidade de Azuay / Universidade de Azuay | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/cuenca/wfs | WFS | |||
Agência de Regulação e Controle da Água / Pontos de verificação ARK | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geoserver/wfs | WFS | |||
Ministério da Agricultura e Pecuária / Infraestrutura WFS para Indústrias e Serviços Agrícolas | http://geoportal.agricultura.gob.ec/infraestructura_agro/E50k/wfs | WFS | |||
Demarcação Agrícola WFS | http://geoportal.agricultura.gob.ec/demarcacion_agro/E250k/wfs | WFS | |||
Cobertura e Uso da Terra WFS 1:25.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E25k/wfs | WFS | |||
Cobertura e Uso da Terra WFS 1:100.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E100k/wfs | WFS | |||
WFS Registros Administrativos 1:5.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E5k/wfs | WFS | |||
WFS Registros Administrativos 1:50.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E50k/wfs | WFS | |||
Instituto Espacial Equatoriano / Projeto Nacional IEE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/p_geoinformacion/wfs | WFS | |||
Instituto Militar Geográfico (IGM) | Catálogo de Metadados | http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork | CSW | ||
Geoportal IGM / CSW | http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/es/csw?service=CSW | CSW | |||
Instituto Nacional de Mineração Geológica Metalúrgica do Equador / INGEM | http://metadatos.inigemm.gob.ec/geonetwork/srv/es/main.home | CSW | |||
Universidade de Azuay / UDA | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geonetwork/ | CSW | |||
Instituto Espacial Equatoriano / IEE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/catalogo/ | CSW | |||
Agência de Regulação e Controle da Água / ARCA | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geonetwork/srv/eng/csw | CSW | |||
Departamento da Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Pesca / Catálogo de dados-metadados | http://geoportal.agricultura.gob.ec/catalogo_datos/visualizador.html | CSW | |||
Instituto Militar Geográfico (IGM) | Nó de downloads | http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/ | Nó | ||
Baixar formulário | http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/formulario/ | Nó | |||
Universidade de Azuay / UDA | http://gis.uazuay.edu.ec/ide/?q=node/6 | Nó | |||
Agência de Regulação e Controle da Água / ARCA | http://www.geoarca.gob.ec/geoportal_arca/Descargas.php | Nó | |||
Instituto Nacional de Mineração Geológica Metalúrgica do Equador / INIGEMM | http://www.geoinvestigacion.gob.ec/2860-2/ | Nó | |||
Ministério da Inclusão Econômica e Social / MIES | http://info.inclusion.gob.ec/infomies/index.php/ct-menu-item-19/ct-menu-item-35/descargas | Nó | |||
Instituto Espacial Equatoriano / Gerenciador de download | http://ideportal.iee.gob.ec/nacional | Nó |
Tag: CSW, Equador, servidor de recursos, GCW, geocatálogo, georede, geoservidor, geoservidor, gis, servidor de mapas, DESCANSO, TMS, WFS, WMS, WMTS