A seguire il corso Basic GIS con QGIS 3.12, abbiamo lavorato con gli studenti dell'America Latina sui dati della Salute dell'Ecuador.
Qui troviamo un elenco di geoserver interessanti di diverse istituzioni statali e università. Sarebbe interessante assicurarsi che siano ancora abilitati, funzionante e aperto al pubblico o con accesso privato tramite username e password.
ID | Corpo / Istituzione | piattaforma | tema / Scala | URL / indirizzo Web | Tipo di servizio |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | Geoportale | http://www.geoportaligm.gob.ec/ | Geoportale |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | DTM (modello di elevazione) | http://www.geoportaligm.gob.ec/dtm/wms | WMS |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | Ortofoto | http://www.geoportaligm.gob.ec/orto/wms | WMS |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | Informazione a livello nazionale | http://www.geoportaligm.gob.ec/nacional/wms | WMS |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | Informazioni a livello regionale | http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wms | WMS |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | informazioni su larga scala 1/50.000 | http://www.geoportaligm.gob.ec/50k/wms | WMS |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | informazioni su larga scala 1/25.000 | http://www.geoportaligm.gob.ec/25k/wms | WMS |
IGM | Istituto Geografico Militare (IGM) | Geoportale IGM | Informazioni sulle Isole Galapagos | http://www.geoportaligm.gob.ec/galapagos25/wms | WMS |
INIGEMM | Istituto metallurgico minerario geologico nazionale dell'Ecuador | Geoindagine | Area Asta Blocchi | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Bloques_Area_Subasta | WMS |
INIGEMM | Istituto metallurgico minerario geologico nazionale dell'Ecuador | Geoindagine | geologia | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Geologia | WMS |
INIGEMM | Istituto metallurgico minerario geologico nazionale dell'Ecuador | Geoindagine | geochimica | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Geoquimica | WMS |
INIGEMM | Istituto metallurgico minerario geologico nazionale dell'Ecuador | Geoindagine | Infrastruttura | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Infraestructura | WMS |
INIGEMM | Istituto metallurgico minerario geologico nazionale dell'Ecuador | Geoindagine | terremoti 2016 | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Terremotos_2016 | WMS |
MAE | Ministero dell'Ambiente dell'Ecuador | Ambiente | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec:80/geoserver/wms | WMS | |
MAE | Ministero dell'Ambiente dell'Ecuador | Geosuia | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/geoserver/geosuia/wms | WMS | |
IE | Istituto spaziale ecuadoriano | Progetto nazionale IEE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/p_geoinformacion/wms | WMS | |
MAG | Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento | Geoportale | Infrastrutture di Agro Industrie e Servizi | http://geoportal.agricultura.gob.ec/infraestructura_agro/E50k/wms | WMS |
MAG | Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento | Geoportale | Demarcazione agricola | http://geoportal.agricultura.gob.ec/demarcacion_agro/E250k/wms | WMS |
MAG | Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento | Geoportale | Copertura e uso del suolo 1:25.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E25k/wms | WMS |
MAG | Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento | Geoportale | Copertura e uso del suolo 1:100.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E100k/wms | WMS |
MAG | Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento | Geoportale | Registri amministrativi 1:5.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E5k/wms | WMS |
MAG | Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento | Geoportale | Registri amministrativi 1:50.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E50k/wms | WMS |
INEC | Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti (INEC) | Geoinec | http://geoinec.inec.gob.ec/geoinec/inec/wms http://200.110.88.62/geoinec/wms | WMS | |
MSP | Ministero della Salute Pubblica | Geosalud | https://geosalud.msp.gob.ec/geoserver/msp/wms | WMS | |
U.Azuay | Università dell'Azuay | 1:250.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/azuay_250k/wms | WMS | |
U.Azuay | Università dell'Azuay | 1:50.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/azuay_50k/wms | WMS | |
U.Azuay | Università dell'Azuay | 1:5.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/cuenca/wms | WMS | |
Governo provinciale autonomo di El Oro / GAD L'oro | http://geo.eloro.gob.ec/geoserver/wms | WMS | |||
Agenzia postale nazionale / ANP | http://181.112.220.238/geoserver/wms | WMS | |||
Segreteria idrica / SENAGUA | http://geoportal.senagua.gob.ec/geoserver/wms | WMS | |||
Agenzia di regolazione e controllo delle acque / Punti di controllo dell'ARK | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geoserver/Puntos_Control_ARCA_12_2015/wms | WMS | |||
Ministero dell'Inclusione Economica e Sociale / Unità di cura inframurale | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/unidades_atencion_intramurales/wms | WMS | |||
Assicurazione non contributiva | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/aseguramiento_no_contributivo/wms | WMS | |||
Punto di pagamento BDH | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/punto_pago_BDH/wms | WMS | |||
Istituto Geografico Militare (IGM) | Scala Nazionale | http://www.geoportaligm.gob.ec/nacional/wfs | WFS | ||
Informazioni regionali IGM | http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wfs | WFS | |||
Ministero dell'Ambiente / Ministero dell'Ambiente | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/geoserver/wfs | WFS | |||
Università dell'Azuay / Università dell'Azuay | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/cuenca/wfs | WFS | |||
Agenzia di regolazione e controllo delle acque / Punti di controllo dell'ARK | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geoserver/wfs | WFS | |||
Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento / Infrastrutture WFS per le industrie ei servizi agricoli | http://geoportal.agricultura.gob.ec/infraestructura_agro/E50k/wfs | WFS | |||
Demarcazione agricola WFS | http://geoportal.agricultura.gob.ec/demarcacion_agro/E250k/wfs | WFS | |||
Copertura e utilizzo del suolo WFS 1:25.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E25k/wfs | WFS | |||
Copertura e utilizzo del suolo WFS 1:100.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E100k/wfs | WFS | |||
Documenti amministrativi WFS 1:5.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E5k/wfs | WFS | |||
Documenti amministrativi WFS 1:50.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E50k/wfs | WFS | |||
Istituto spaziale ecuadoriano / Progetto nazionale IEE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/p_geoinformacion/wfs | WFS | |||
Istituto Geografico Militare (IGM) | Catalogo dei metadati | http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork | CSW | ||
Geoportale IGM / CSW | http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/es/csw?service=CSW | CSW | |||
Istituto metallurgico minerario geologico nazionale dell'Ecuador / INGEMM | http://metadatos.inigemm.gob.ec/geonetwork/srv/es/main.home | CSW | |||
Università dell'Azuay / UDA | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geonetwork/ | CSW | |||
Istituto spaziale ecuadoriano / IE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/catalogo/ | CSW | |||
Agenzia di regolazione e controllo delle acque / ARCA | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geonetwork/srv/eng/csw | CSW | |||
Dipartimento dell'Agricoltura, Allevamento di bovini, Acquacoltura e pesca / Catalogo dati-metadati | http://geoportal.agricultura.gob.ec/catalogo_datos/visualizador.html | CSW | |||
Istituto Geografico Militare (IGM) | Nodo di download | http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/ | Nodo | ||
Scarica modulo | http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/formulario/ | Nodo | |||
Università dell'Azuay / UDA | http://gis.uazuay.edu.ec/ide/?q=node/6 | Nodo | |||
Agenzia di regolazione e controllo delle acque / ARCA | http://www.geoarca.gob.ec/geoportal_arca/Descargas.php | Nodo | |||
Istituto metallurgico minerario geologico nazionale dell'Ecuador / INIGEMM | http://www.geoinvestigacion.gob.ec/2860-2/ | Nodo | |||
Ministero dell'Inclusione Economica e Sociale / MIE | http://info.inclusion.gob.ec/infomies/index.php/ct-menu-item-19/ct-menu-item-35/descargas | Nodo | |||
Istituto spaziale ecuadoriano / Download Manager | http://ideportal.iee.gob.ec/nacional | Nodo |
tag: CSW, ecuador, server di funzionalità, GCW, geocatalogo, georete, geoserver, geoservitore, gis, server di mappe, RIPOSO, TMS, WFS, WMS, WMTS