Mappa delle lingue ufficiali per paese (WMS/WFS/RIPOSO)
»Descargar (parola d'ordine: geovista.space) Mappa PDF & Dati dello shapefile
# | Lingua | Altoparlanti lingua nativa (in milioni di persone) | Altoparlanti Lingua appresa (in milioni di persone) | Totale Altoparlanti (in milioni di persone) |
1 | Cinese Mandarino | 917,8 | 198,7 | 1116,0 |
2 | spagnolo | 460,1 | 74,2 | 534,3 |
3 | inglese | 379,0 | 753,3 | 1132,0 |
4 | hindi | 341,2 | 274,2 | 615,4 |
5 | Arabo | 280,0 | 200,0 | 300,0 |
6 | bengalese | 228,3 | 36,7 | 265,0 |
7 | portoghese | 220,7 | 13,4 | 234,1 |
8 | russo | 153,7 | 104,4 | 258,2 |
9 | giapponese | 128,2 | 0,1 | 128,3 |
10 | Uccisione punjabi. | 92,7 | – | 92,7 |
11 | Marathi | 83,1 | 12,2 | 95,3 |
12 | Telugu | 82,0 | 11,0 | 93,0 |
13 | Wu-cinese | 81,4 | 0,1 | 81,5 |
14 | Turco | 79,4 | 0,4 | 79,7 |
15 | francese | 77,2 | 202,6 | 315,2 |
16 | coreano | 77,2 | – | 77,2 |
17 | Tedesco | 76,0 | 56,0 | 132,1 |
18 | Vietnamita | 75,9 | 1,0 | 76,9 |
19 | tamil | 75,0 | 5,9 | 80,9 |
20 | Cantonato | 73,1 | 0,4 | 73,5 |
21 | Urdu | 68,6 | 101,6 | 170,2 |
22 | Giavani | 68,2 | – | 68,2 |
23 | Italiano | 64,8 | 3,0 | 67,8 |
24 | arabo egiziano | 64,6 | – | 64,6 |
25 | gujarati | 56,4 | 4,1 | 60,5 |
26 | Persa | 52,7 | – | 52,7 |
27 | bhodjpouri | 52,2 | 0,2 | 52,4 |
28 | Minna | 50,0 | 0,4 | 50,4 |
29 | Hausa | 43,9 | 19,5 | 63,4 |
30 | indonesiano | 43,3 | 155,3 | 198,7 |
31 | Swahili | 16,0 | 82,3 | 98,3 |
32 | tailandese | 20,6 | 40,0 | 60,6 |
tag: le lingue, Lingue ufficiali, Cultura, Comunicazioni, Comunicazione, Relazioni internazionali