Pendant le cours SIG de base avec QGIS 3.12 pour les étudiants d'Amérique latine, Nous avons travaillé avec les données de la santé de l'Équateur.
Ici, nous trouvons une liste de géoserveurs intéressants de différentes institutions publiques et universités. Il serait intéressant de s'assurer qu'ils sont toujours activés, fonctionnel et ouvert au grand public ou avec un accès privé par nom d'utilisateur et mot de passe.
IDENTIFIANT | Corps / Institution | Plateforme | thème / Échelle | URL / Adresse web | Type de service |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | Géoportail | http://www.geoportaligm.gob.ec/ | Géoportail |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | DTM (modèle d'élévation) | http://www.geoportaligm.gob.ec/dtm/wms | WMS |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | Orthophotos | http://www.geoportaligm.gob.ec/orto/wms | WMS |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | Informations au niveau national | http://www.geoportaligm.gob.ec/nacional/wms | WMS |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | Informations au niveau Régional | http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wms | WMS |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | informations à grande échelle 1/50.000 | http://www.geoportaligm.gob.ec/50k/wms | WMS |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | informations à grande échelle 1/25.000 | http://www.geoportaligm.gob.ec/25k/wms | WMS |
IGM | Institut militaire géographique (IGM) | Géoportail IGM | Informations sur les îles Galápagos | http://www.geoportaligm.gob.ec/galapagos25/wms | WMS |
INIGEMM | Institut national géologique et métallurgique des mines de l'Équateur | Géoinvestigation | Zone d'enchères de blocs | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Bloques_Area_Subasta | WMS |
INIGEMM | Institut national géologique et métallurgique des mines de l'Équateur | Géoinvestigation | géologie | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Geologia | WMS |
INIGEMM | Institut national géologique et métallurgique des mines de l'Équateur | Géoinvestigation | géochimie | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Geoquimica | WMS |
INIGEMM | Institut national géologique et métallurgique des mines de l'Équateur | Géoinvestigation | Infrastructure | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Infraestructura | WMS |
INIGEMM | Institut national géologique et métallurgique des mines de l'Équateur | Géoinvestigation | tremblements de terre 2016 | http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/arcgis/rest/services/Terremotos_2016 | WMS |
MAE | Ministère de l'environnement de l'Équateur | Environnement | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec:80/géoserveur/wms | WMS | |
MAE | Ministère de l'environnement de l'Équateur | Géosuia | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/geoserver/geosuia/wms | WMS | |
IEE | Institut spatial équatorien | Projet national EIE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/p_geoinformacion/wms | WMS | |
GAM | Ministère de l'agriculture et de l'élevage | Géoportail | Infrastructure des Agro-Industries et Services | http://geoportal.agricultura.gob.ec/infraestructura_agro/E50k/wms | WMS |
GAM | Ministère de l'agriculture et de l'élevage | Géoportail | Délimitation agricole | http://geoportal.agricultura.gob.ec/demarcacion_agro/E250k/wms | WMS |
GAM | Ministère de l'agriculture et de l'élevage | Géoportail | Couverture et utilisation du sol 1:25.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E25k/wms | WMS |
GAM | Ministère de l'agriculture et de l'élevage | Géoportail | Couverture et utilisation du sol 1:100.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E100k/wms | WMS |
GAM | Ministère de l'agriculture et de l'élevage | Géoportail | Dossiers administratifs 1:5.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E5k/wms | WMS |
GAM | Ministère de l'agriculture et de l'élevage | Géoportail | Dossiers administratifs 1:50.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E50k/wms | WMS |
CENI | Institut national de la statistique et des recensements (CENI) | Géoinec | http://geoinec.inec.gob.ec/geoinec/inec/wms http://200.110.88.62/géoinec/wms | WMS | |
MSP | Ministère de la Santé Publique | Géosalud | https://geosalud.msp.gob.ec/geoserver/msp/wms | WMS | |
U.Azuay | Université d'Azuay | 1:250.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/azuay_250k/wms | WMS | |
U.Azuay | Université d'Azuay | 1:50.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/azuay_50k/wms | WMS | |
U.Azuay | Université d'Azuay | 1:5.000 | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/cuenca/wms | WMS | |
Gouvernement provincial autonome d'El Oro / GAD l'or | http://geo.eloro.gob.ec/geoserver/wms | WMS | |||
Agence nationale des postes / PNA | http://181.112.220.238/geoserver/wms | WMS | |||
Secrétariat de l'Eau / SENAGUA | http://geoportal.senagua.gob.ec/geoserver/wms | WMS | |||
Agence de Régulation et de Contrôle des Eaux / Points de contrôle ARK | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geoserver/Puntos_Control_ARCA_12_2015/wms | WMS | |||
Ministère de l'Inclusion Economique et Sociale / Unités de soins intra-muros | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/unidades_atencion_intramurales/wms | WMS | |||
Assurance non contributive | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/aseguramiento_no_contributivo/wms | WMS | |||
Point de paiement BDH | http://geoportal.inclusion.gob.ec/geoserver/punto_pago_BDH/wms | WMS | |||
Institut militaire géographique (IGM) | Échelle nationale | http://www.geoportaligm.gob.ec/nacional/wfs | WFS | ||
Informations régionales IGM | http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wfs | WFS | |||
Ministère de l'Environnement / Ministère de l'Environnement | http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/geoserver/wfs | WFS | |||
Université d'Azuay / Université d'Azuay | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geoserver/cuenca/wfs | WFS | |||
Agence de Régulation et de Contrôle des Eaux / Points de contrôle ARK | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geoserver/wfs | WFS | |||
Ministère de l'agriculture et de l'élevage / Infrastructure WFS pour les industries et services agricoles | http://geoportal.agricultura.gob.ec/infraestructura_agro/E50k/wfs | WFS | |||
Démarcation agricole WFS | http://geoportal.agricultura.gob.ec/demarcacion_agro/E250k/wfs | WFS | |||
Couverture et utilisation du sol WFS 1:25.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E25k/wfs | WFS | |||
Couverture et utilisation du sol WFS 1:100.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/cobertura_tierra/E100k/wfs | WFS | |||
Dossiers administratifs du WFS 1:5.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E5k/wfs | WFS | |||
Dossiers administratifs du WFS 1:50.000 | http://geoportal.agricultura.gob.ec/registros_admin/E50k/wfs | WFS | |||
Institut spatial équatorien / Projet national EIE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/p_geoinformacion/wfs | WFS | |||
Institut militaire géographique (IGM) | Catalogue de métadonnées | http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork | CSW | ||
Géoportail IGM / CSW | http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/es/csw?service=CSW | CSW | |||
Institut national géologique et métallurgique des mines de l'Équateur / INGEMM | http://metadatos.inigemm.gob.ec/geonetwork/srv/es/main.home | CSW | |||
Université d'Azuay / UDA | http://gis.uazuay.edu.ec:8080/geonetwork/ | CSW | |||
Institut spatial équatorien / IEE | http://www.ideportal.iee.gob.ec/catalogo/ | CSW | |||
Agence de Régulation et de Contrôle des Eaux / ARCA | http://www.geoarca.gob.ec:8080/geonetwork/srv/eng/csw | CSW | |||
ministère de l'Agriculture, L'élevage du bétail, Aquaculture et pêche / Catalogue de données-métadonnées | http://geoportal.agricultura.gob.ec/catalogo_datos/visualizador.html | CSW | |||
Institut militaire géographique (IGM) | Nœud de téléchargements | http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/ | Nœud | ||
Télécharger le formulaire | http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/formulario/ | Nœud | |||
Université d'Azuay / UDA | http://gis.uazuay.edu.ec/ide/?q=node/6 | Nœud | |||
Agence de Régulation et de Contrôle des Eaux / ARCA | http://www.geoarca.gob.ec/geoportal_arca/Descargas.php | Nœud | |||
Institut national géologique et métallurgique des mines de l'Équateur / INIGEMM | http://www.geoinvestigacion.gob.ec/2860-2/ | Nœud | |||
Ministère de l'Inclusion Economique et Sociale / MIES | http://info.inclusion.gob.ec/infomies/index.php/ct-menu-item-19/ct-menu-item-35/descargas | Nœud | |||
Institut spatial équatorien / Gestionnaire de téléchargement | http://ideportal.iee.gob.ec/nacional | Nœud |
Mots clés: CSW, equateur, serveur de fonctionnalités, GCW, géocatalogue, géoréseau, géoserveur, géoserveur, gis, serveur de cartes, LE REPOS, SMT, WFS, WMS, WMTS