Carte des langues officielles par pays (WMS/WFS/LE REPOS)
»Télécharger (le mot de passe: geovista.space) carte PDF & Données du fichier de formes
# | Langue | haut-parleurs langue maternelle (dans des millions de personnes) | haut-parleurs Langue apprise (dans des millions de personnes) | Total haut-parleurs (dans des millions de personnes) |
1 | Chino Mandarine | 917,8 | 198,7 | 1116,0 |
2 | espagnol | 460,1 | 74,2 | 534,3 |
3 | Anglais | 379,0 | 753,3 | 1132,0 |
4 | hindi | 341,2 | 274,2 | 615,4 |
5 | arabe | 280,0 | 200,0 | 300,0 |
6 | bengali | 228,3 | 36,7 | 265,0 |
7 | Portugais | 220,7 | 13,4 | 234,1 |
8 | russe | 153,7 | 104,4 | 258,2 |
9 | Japonais | 128,2 | 0,1 | 128,3 |
10 | Punjabi tuer. | 92,7 | – | 92,7 |
11 | Marathe | 83,1 | 12,2 | 95,3 |
12 | télougou | 82,0 | 11,0 | 93,0 |
13 | Wu-chinois | 81,4 | 0,1 | 81,5 |
14 | turc | 79,4 | 0,4 | 79,7 |
15 | Français | 77,2 | 202,6 | 315,2 |
16 | coréen | 77,2 | – | 77,2 |
17 | Allemand | 76,0 | 56,0 | 132,1 |
18 | vietnamien | 75,9 | 1,0 | 76,9 |
19 | Tamil | 75,0 | 5,9 | 80,9 |
20 | Cantonés | 73,1 | 0,4 | 73,5 |
21 | Ourdou | 68,6 | 101,6 | 170,2 |
22 | Javanés | 68,2 | – | 68,2 |
23 | Italien | 64,8 | 3,0 | 67,8 |
24 | arabe égyptien | 64,6 | – | 64,6 |
25 | Gujarati | 56,4 | 4,1 | 60,5 |
26 | Perdu | 52,7 | – | 52,7 |
27 | bhodjpouri | 52,2 | 0,2 | 52,4 |
28 | Minna | 50,0 | 0,4 | 50,4 |
29 | Haoussa | 43,9 | 19,5 | 63,4 |
30 | indonésien | 43,3 | 155,3 | 198,7 |
31 | Swahili | 16,0 | 82,3 | 98,3 |
32 | thaïlandais | 20,6 | 40,0 | 60,6 |
Mots clés: langues, Langues officielles, Culture, Communication, Communication, Relations internationales