Liste des centres de soins dédiés en Haute-Garonne à la détection du coronavirus au 31 Mars 2020
» Télécharger ou partager la carte: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BW2O0bnb7FgmqBDhIeZVZYvAOxzr1SPQ&hl=fr&usp=sharing
Commune | Nom du Centre / Adresse | GPS Lon. | GPS Lat. | date d’activation |
Aspet | Maison de Santé pluridisciplinaire, Lotissement du Pont Neuf – 31160 Aspet | 0,79588 | 43,02217 | 31/03/2020 |
Aurignac | Maison De Santé des Terres d’Aurignac, Chemin de la Fontaine Vielle, 31420 Aurignac | 0,89109 | 43,21436 | 31/03/2020 |
Auterive | Gymnase du collège Antonin Perbosc, 18 bis Avenue d’Hermannsburg, 31190 Auterive | 1,46484 | 43,35725 | 31/03/2020 |
Balma | Salle du Compas, 4 Rue des Jardins, 31130 Balma | 1,48525 | 43,61253 | 31/03/2020 |
Baziège | Salle Municipale La Coopé, Allée Paul Marty, 31450 Baziège | 1,61477 | 43,45394 | 31/03/2020 |
Carbonne | Salle des Fêtes de Carbonne / Bois de Castres, 5 Route de Lacaugne | 1,23116 | 43,29583 | 31/03/2020 |
Castanet-Tolosan | Salle du Lac, Boulevard des Campanhols | 1,51226 | 43,51556 | 31/03/2020 |
Castelginest | Cabinet du docteur Bauby, 21 Rue de l’Église | 1,42841 | 43,69458 | 31/03/2020 |
Castelnau-d’Estrétefonds | Salle multisport (dojo), Avenue de Montauban, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds | 1,35238 | 43,78678 | 31/03/2020 |
Colomiers | Complexe Sportif Capitany, 10 Avenue Yves Brunaud | 1,34942 | 43,61402 | 31/03/2020 |
Fenouillet | Cabinet du Docteur Marie-Christine Edouj, 2 Chemin de Bruguières | 1,3959 | 43,68961 | 31/03/2020 |
Fonsorbes | 10 Avenue du Château d’Eau | 1,22951 | 43,53295 | 31/03/2020 |
Fronton | Préau des Chevaliers de Malte, 10 Rue du 8 Mai 1945 | 1,38924 | 43,84215 | 31/03/2020 |
Gardouch | Maison de santé de Gardouch, 1 Espace François Mitterand | 1,68493 | 43,38982 | 31/03/2020 |
L’Union | Salle des Fêtes, 6bis Avenue des Pyrénées | 1,4845 | 43,65683 | 31/03/2020 |
Labarthe-sur-Lèze | 8 Place Vincent Auriol / Maison Médicale, 20 Chemin des Agries | 1,40113 | 43,45213 | 31/03/2020 |
Labastide-Saint-Sernin | 31 Rue Jean Pascal | 1,47079 | 43,73896 | 31/03/2020 |
Lherm | Salle polyvalente, près du groupe scolaire, place BINACED-VALCARCA | 1,22527 | 43,42775 | 31/03/2020 |
Montréjeau | MSP Mont Royal Santé, 14 bis Avenue de Mazères 1er étage | 0,56224 | 43,08278 | 31/03/2020 |
Muret | Espace Agora Pyrénées, 138 Avenue des Pyrénées | 1,317 | 43,44785 | 31/03/2020 |
Nailloux | MPS de Nailloux, 7 Rue de la Tuilerie | 1,62464 | 43,35984 | 31/03/2020 |
Noe | Salle Polyvalente, 156 Route de Toulouse, 31410 Noe | 1,27502 | 43,35803 | 31/03/2020 |
Pins-Justaret | Halle des Sports, avenue de Villate, 31860 Pins-Justaret | 1,3828 | 43,47862 | 31/03/2020 |
Plaisance-du-Touch | 42 Avenue des Pyrénées | 1,29709 | 43,56561 | 31/03/2020 |
Ramonville-Saint-Agne | 8 Pont de Zuera, 31520 Ramonville-Saint-Agne | 1,48127 | 43,54868 | 31/03/2020 |
Revel | Salle Claude Nougaro, rue Padouvenc de Castres | 2,00577 | 43,46191 | 31/03/2020 |
Saint-Béat | Avenue Général Gallieni | 0,69298 | 42,91383 | 31/03/2020 |
Saint-Gaudens | Maison de Santé Pluridisciplinaire Stgosante, 73 Rue de la République | 0,72592 | 43,10862 | 31/03/2020 |
Saint-Jory | 11 Chemin de Gagnac | 1,36605 | 43,73565 | 31/03/2020 |
Saint-Martory | MSP Saint-Martory, 17 Rue des Écoles | 0,92972 | 43,13816 | 31/03/2020 |
Saint-Orens-de-Gameville | Espace Marcaissonne, 13 Boulevard du libre Échange | 1,52512 | 43,56381 | 31/03/2020 |
Sainte-Foy-de-Peyrolières | Maison de la petite enfance, 10 Rue de l’Albergue | 1,14527 | 43,49272 | 31/03/2020 |
Salies-du-Salat | 4 Boulevard du Sel | 0,95597 | 43,10125 | 31/03/2020 |
Toulouse | Salle Achiary – 42 rue Henriette Achiary, 31500 Toulouse (centre municipal) | 1,47405 | 43,60047 | 31/03/2020 |
Toulouse | Centre animation Soupetard – 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse (centre municipal) | 1,47463 | 43,61432 | 31/03/2020 |
Toulouse | Salle Saint-Simon – 10, place de l’église Saint-Simon, 31100 Toulouse (centre municipal) | 1,38084 | 43,55752 | 31/03/2020 |
Toulouse | MSPU (Maison de Santé Pluriprofessionnelle Universitaire) La Providence – 1 avenue Louis Blériot, 31500 Toulouse | 1,4638 | 43,60013 | 31/03/2020 |
Toulouse | SOS Médecins – 24 route d’Espagne, 31100 Toulouse | 1,42366 | 43,57756 | 31/03/2020 |
Toulouse | Centre Culturel Alban Minville – 1, place Martin Luther King, 31100 Toulouse (centre municipal) | 1,39907 | 43,56456 | 31/03/2020 |
Toulouse | Le Metronum – 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse (centre municipal) | 1,45055 | 43,64138 | 31/03/2020 |
Toulouse | Maison médicale de garde de La Faourette – 142 rue Henri Desbals 31100 Toulouse | 1,41406 | 43,58187 | 31/03/2020 |
Toulouse | Espace Saint Cyprien – 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse (centre municipal) | 1,43078 | 43,59838 | 31/03/2020 |
Toulouse | Théâtre des Mazades – 10 avenue des Mazades, 31200 Toulouse (centre municipal) | 1,43839 | 43,62381 | 31/03/2020 |
Toulouse | Salle Pont des Demoiselles – 7, avenue Antoine Saint-Exupéry, 31400 Toulouse (centre municipal) | 1,47094 | 43,58351 | 31/03/2020 |
Toulouse | Maison des Associations Niel – 3 Place Guy Hersant, 31400 Toulouse (centre municipal) | 1,44411 | 43,5775 | 31/03/2020 |
Toulouse | MJC des Ponts-Jumeaux – 2 port de l’Embouchure, 31000 Toulouse (centre municipal) | 1,41431 | 43,60937 | 31/03/2020 |
Toulouse | Centre d’animation Bordeblanche – 5, rue Yves Rouquette, 31100 Toulouse (centre municipal) | 1,38892 | 43,58303 | 31/03/2020 |
Toulouse | Centre culturel Bellegarde – 17 rue Bellegarde, 31000 Toulouse (centre municipal) | 1,44473 | 43,60831 | 31/03/2020 |
Verfeil | Cabinet du Dr Christian Prevot – Médecin généraliste 4 Avenue Jean Belaval | 1,66546 | 43,6587 | 31/03/2020 |
Vernet | Salle des fêtes du Vernet, Rue de la Fontaine | 1,43629 | 43,4353 | 31/03/2020 |
Villemur-sur-Tarn | Centre médical Rive Droite, 2 Rue de la Boucherie | 1,50399 | 43,86649 | 31/03/2020 |
Villeneuve-Tolosane | Centre Médical, Médecins, Dentistes et infirmières La Canalette, 1 Place Commerciale | 1,34349 | 43,52598 | 31/03/2020 |
» Télécharger la liste des centres en fichier XLS via Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogCSwYSwW1Fz9OJzxoV7ndVuGfIps7isaTcn3fVk4rs/edit?usp=sharing